Tukisäätiön jakamat tuet
| Vuonna 2002 myönnetyt tuet | |
Hämeenkyrön Lentokerho | 800 € |
Ylivieskan lennokkiharrastajat | 800 € |
Skydive Karjala | 2 000 € |
Ylä-Savon Ilmailijat | 4 000 € |
Hyvinkään IK | 2 000 € |
Keski-Suomen Ilmailijat | 1 000 € |
Pohjois-Päijänteen IK | 800 € |
Etelä-Pohjanmaan riippuliittäjät | 1 400 € |
Salon seudun IK | 1 500 € |
Oulun IK | 2 000 € |
Esa Teittinen | 700 € |
Senior Skydivers | 450 € |
Keski-Pohjanmaan laskuvarjourheilijat | 2 000 € |
Yhteensä | 19 450 € |
| Vuonna 2003 myönnetyt tuet | |
Kajaanin IK | 1 000 € |
IK Joonatan | 2 000 € |
Turun LSKV kerho | 2 000 € |
Lapinlahden IK | 1 000 € |
Suomen LSKV kerho | 2 000 € |
Suupohjan LK | 1 000 € |
Iin IK | 1 000 € |
Napapiirin LSKV urheilijat | 1 000 € |
Vaasan LK | 1 000 € |
Nummelan lentokeskus | 2 500 € |
Lahden SRK siivet | 500 € |
Yhteensä | 15 000 € |
| Vuonna 2004 myönnetyt tuet | |
Tapio Polamo, | 1 000 € |
Hannu Korhonen, | 2 000 € |
Lappenrannan IY, | 1 000 € |
Joensuun IK & co. (alueellinen projekti), | 3 500 € |
Kotkan IK, | 2 000 € |
Oulun seudun kerhot, | 600 € |
Kotkan siipiveikot, | 750 € |
Lahden IK, | 2 000 € |
Turun Lentokerho, | 1 000 € |
Antti Lehto (valtakunnallinen projekti), | 1 000 € |
Yhteensä | 14 850 € |
| Vuonna 2005 myönnetyt tuet | |
Vaasan laskuvarjokerho, | 350 € |
Lappeenrannan IY, | 1 000 € |
Flygklubben Cumulus, | 500 € |
Kotkan siipiveikot, | 1 000 € |
Saariston IK, | 500 € |
Karhulan IK, | 3 000 € |
Tampereen IY, | 2 000 € |
Helsingin IK, | 1 000 € |
Utin laskuvarjokerho, | 1 500 € |
Tampereen laskuvarjokerho, | 2 000 € |
Suomen laskuvarjokerho, | 2 000 € |
Nummelan lentokeskus ry, | 3 000 € |
Urheiluilmailuopisto, | 2 000 € |
Laskuvarjotoimikunta, | 1 000 € |
Yhteensä | 20 850 € |
| Vuonna 2006 myönnetyt tuet | |
Panu Kääriäinen - Janne Laurinen, | 2 000 € |
Hyvinkää Ilmailukerho, | 3 460 € |
Turun Lentokerho, | 2 000 € |
Raahen Ilmailukerho, | 1 000 € |
Urheilutaitolentäjät, | 2 000 € |
Malmin Ilmailukerho, | 1 500 € |
Kuopion Laskuvarjourheilijat, | 1 000 € |
Tarkuuslentourheilijat, | 2 500 € |
Räyskälä-Säätiö, | 2 000 € |
Rautavaa Säätiö, | 3 000 € |
HeKla, | 2 000 € |
Yhteensä | 22 460 € |
Nummelan lentokeskus, | 2 500 € |
| Vuonna 2007 myönnetyt tuet | |
Räyskälä-Säätiö, | 3 000 € |
Pitkävuoren liitäjät, | 1 000 € |
Ylivieskan lennokkiharrastajat, | 600 € |
Paragliders, | 1 000 € |
HyIK, | 1 000 € |
Oiva ja Janne Lehtinen, | 1 000 € |
Olli Sjöblom, | 500 € |
Nuorten purjelentomaajoukkue (2,5v), | 10 000 € |
HeKla (Heini Elo - Klas Ramsay), | 2 000 € |
Yhteensä | 20 100 € |
| Vuonna 2008 myönnetyt tuet | |
Päijät-Hämeen IY, Vääksyn Yhteiskoulun lukion ilmailulinjan tuki | 8 000 € |
Oldtimer Finland ry, VGC-tapahtuman kustannukset ja yhdistyksen perustaminen | 1 000 € |
Suomen Ilmailuliitto ry, Ilmailun Maailman TV-sarja | 10 000 € |
HeKla (Heini Elo - Klas Ramsay), | 2 000 € |
Yhteensä | 21 000 € |
| Vuonna 2009 myönnetyt tuet | |
Mikko Sokero, opas/tietokirja toimittajille ilmailusta (nettiversio) | 2 000 € |
Flygklubben Cumulus, nuorison lennokkitoiminta | 500 € |
SIL lennokkitoimikunta, lennokkimelun hallintaprojekti | 500 € |
Porin IK, lennokkijaos, lennokkikurssi | 500 € |
Ilmailukerho Vasama, historiikki (taitto) | 1 000 € |
Pudasjärven IK, pohjoisen kerhojen yhteistoiminta | 1 000 € |
Nummelan lentokeskus, nuorten purjelentoharrastuksen edistmäminen | 2 000 € |
Usean kerhon yhteenliittymä Jämillä, teknisen rakannuksen "pelastaminen ilmailukäyttöön" (ehdollinen, jos "muuten toteutuu") | 5 000 € |
Sami Kontio, taitolennon harjoitteluun | 2 000 € |
Suomen Urheiluilmailuopisto, huolto-organisaation perustaminen | 5 000 € |
Yhteensä | 19 500 € |
| Vuonna 2010 myönnetyt tuet | |
Ähtärin Ilmailijat, kentän suunnitteluhanke | 760 € |
Malmin Ilmailukerho, simulaattori- ja nuorisohanke | 2 000 € |
"Sähkövintturiosuuskunta", purjelentokoneiden sähkövintturi | 1 000 € |
Mika Koski, simulaattoriprojekti Nummelaan | 1 500 € |
Polyteknikkojen IK, OH-TOW melunvaimennus | 2 500 € |
Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus, puitteiden parannus | 3 000 € |
Purjetaitolennon EM- ja MM-kisat Jämillä 2010, puitteet (vuokralaitteet) | 4 000 € |
Suomen Laskuvarjokerho, Hangon kentän ympäristöasiat | 2 500 € |
Jukolan Pilotit, Hyvinkään kentän polttoaine-asiat | 3 000 € |
Yhteensä | 20 260 € |
| Vuonna 2011 myönnetyt tuet | |
Olli-Petteri Pietilä, simulaattoriprojekti | 500 € |
Urheilutaitolentäjät ry, tuomarikurssi | 500 € |
RC Nummela ry, lennokkien lennätyspaikan sähköistäminen | 1 000 € |
Fly Nano Oy, kehitystyö | 2 000 € |
Purjelennon naisten valmennusryhmä, leiri (kalustovuokra) | 1 000 € |
Etelän Liitäjät ry, riippuliitokoulutuksen tehostaminen | 2 000 € |
SIL:n laskuvarjotoimikunta, SIL-certifikaattijärjestelmän markkinointi | 3 000 € |
Räyskälä Säätiö, törmäysvaroittimet (Flarm)hinauskoneisiin | 1 000 € |
Räyskälä Säätiö, purjelennon MM-2014 -kisaprojektin käynnistämiseen | 4 000 € |
Jouni Makkonen, Red Bull xAlps kilpailuun | 1 000 € |
Kemin Laskuvarjokerho & co., markkinointi, ilmailun edistäminen | 1 000 € |
Yhteensä | 17 000 € |

