Results
           
 
F1A     Competitor   1 2 total
1 Abolins Gundars LAT 180 180 360
1 Anisimov Nikita RUS 180 180 360
1 Berzins Viesturs LAT 180 180 360
1 Findahl Per SWE 180 180 360
1 Heikkinen Juha FIN 180 180 360
1 Hellgren Robert SWE 180 180 360
1 Henriksson Kim FIN 180 180 360
1 Holmbom Mikael SWE 180 180 360
1 Holmbom Sofia SWE 180 180 360
1 Koivula Kalle FIN 180 180 360
1 Kokk Urmas EST 180 180 360
1 Kordemets Anti EST 180 180 360
1 Kosonozhkin Mikhail RUS 180 180 360
1 Kulmakko Kimmo FIN 180 180 360
1 Leino Laura FIN 180 180 360
1 Lepp Tambet EST 180 180 360
1 Lihtamo Matti FIN 180 180 360
1 Malila Lauri SUI 180 180 360
1 Nereng Vegar NOR 180 180 360
1 Penttilä Topi FIN 180 180 360
1 Poliayev Valeri RUS 180 180 360
1 Pärna Ardo EST 180 180 360
1 Selgoja Ants EST 180 180 360
1 Sell Janar EST 180 180 360
1 Tchop Victor UKR 180 180 360
1 Trogen Göran SWE 180 180 360
1 Tähkäpää Heikki FIN 180 180 360
1 Valo Jari FIN 180 180 360
1 Varuskivi Vesa FIN 180 180 360
1 Vihul Ülar EST 180 180 360
1 Zarins Janis LAT 180 180 360
32 Kuningas Juhani FIN 180 169 349
33 Valkonen Kimmo FIN 180 166 346
34 Lepp Toomas EST 163 180 343
35 Kask Karmo EST 180 157 337
36 Runnari Valve FIN 152 180 332
37 Klungrehaug Atle NOR 180 136 316
38 Ronkanen Pekka FIN 180 121 301
39 Munnukka Niilo FIN 119 180 299
40 Persson Anders SWE 145 146 291
41 Kuikka Petri FIN 180 108 288
42 Ikonen Pekka FIN 180 94 274
43 Meisalu Martin EST 86 164 250
44 Kiljunen Harri FIN 178 67 245
45 Savolainen Janne FIN 180 33 213
46 Henriksson Mikke FIN 98 107 205
47 Carter John GB 167 33 200
48 Juslin Jukka FIN 0 180 180
49 Kilpeläinen Ossi FIN 180 0 180
50 Koppel Juhan EST 79 101 180
51 Isotalo Tommi FIN 171 0 171
52 Kashkin Aleksei RUS 123 0 123
53 Plume Anrijs LAT 22 0 22
54 Grigals Oskars LAT 0 0 0
 
F1B        Competitor   1 2 total
1 Khrebtov Andrei RUS 180 180 360
1 Luman Tõnu EST 180 180 360
1 Mackus Rolandas LIT 180 180 360
1 Peers Russell GB 180 180 360
1 Rosonoks Viktors LAT 180 180 360
1 Solodov Maxim RUS 180 180 360
1 Waltonen Yrjö FIN 180 180 360
1 Wivardsson Gunnar SWE 180 180 360
1 Woolner Mike GB 180 180 360
10 Torgersen Ole NOR 179 180 359
11 Broberg Håkan SWE 179 171 350
12 Posa Riku FIN 168 180 348
13 Demcenko Romans LAT 165 180 345
14 Findahl Oskar SWE 180 162 342
15 Isotalo Juhani FIN 162 167 329
16 Bortne Tor NOR 180 141 321
17 Linkosalo Tapio FIN 180 135 315
18 Kutvonen Ari FIN 180 132 312
19 Kiiskinen Markku FIN 147 157 304
20 Isotalo Janne FIN 119 180 299
21 Mackus Tomas LIT 180 61 241
22 Harjo Indrek EST 180 0 180
23 Selepov Alexandre RUS 166 0 166
24 Mantere Antti FIN 164 0 164
25 Eimar Bror SWE 125 0 125
 
F1C               Competitor   1 2 total
1 Kuukka Kaarle FIN 180 180 360
2 Rekhin Nikolay RUS 180 180 360
3 Roots Jyri EST 180 180 360
4 Naaber Raimond EST 29 0 29
 
F1A-Juniors Competitor   1 2 total
1 Penttilä Topi FIN 180 180 360
1 Sell Janar EST 180 180 360
1 Zarins Janis LAT 180 180 360
4 Kask Karmo EST 180 157 337
5 Henriksson Mikke FIN 98 107 205
6 Koppel Juhan EST 79 101 180
 
F1B-Juniors     Competitor   1 2 total
1 Demcenko Romans LAT 165 180 345
2 Findahl Oskar SWE 180 162 342
3 Mackus Tomas LIT 180 61 241
 
F1A-15 Competitor   1 2 total
1 Vahtra Mikk-Kaspar EST 180 180 360
2 Vahtera Sini FIN 180 69 249
3 Vahtera Jani FIN 115 113 228