SM-lopputulos lopullinen v. 2005
LUOKAN F1A0 Suomen Cup-lopputulos MCFH PoIK VeLKo SaLKo 3/4
1 Laiho Eero PoIK 50.0 50.0 50.0 50.0 150.00
2 Niiranen Valtteri SaLKo - 40.0 - - 40.00
LUOKAN F1AJ Suomen Cup-lopputulos MCFH PoIK VeLKo SaLKo 3/4
1 Taponen Teemu PoIK 50.0 50.0 50.0 30.0 150.00
2 Särkkä Ville SaLKo - 30.0 30.0 40.0 100.00
3 Kiiskinen Tuomo Fly High 40.0 - - 50.0 90.00 Keskinäisten voittojen lkm.
4 Järvinen Mauri VeLKo 30.0 40.0 20.0 18.0 90.00 Keskinäisten voittojen lkm.
5 Penttilä Topi Fly High 20.0 25.0 40.0 20.0 85.00
6 Niiranen Meri SaLKo 25.0 20.0 - 25.0 70.00
7 Nordfors Timo VeLKo - 18.0 25.0 - 43.00
8 Lehtovirta Joona PoIK 18.0 - - - 18.00
LUOKAN F1A SM-lopputulokset MCFH PoIK VeLKo SaLKo 3/4
1 Lihtamo Matti KaIKo 50.0 20.0 40.0 50.0 140.00
2 Valo Jari LePo - 17.0 50.0 40.0 107.00
3 Kulmakko Kimmo SIL 40.0 30.0 14.0 18.0 88.00
4 Kuikka Petri KLK 14.0 50.0 3.0 14.0 78.00
5 Laaksonen Jori VeLKo 13.0 15.0 25.0 17.0 57.00
6 Heikkinen Juha KLK 25.0 16.0 13.0 15.0 56.00 Vajaiden sekuntien lkm - 145
7 Koivula Kalle VeLKo - 40.0 11.0 5.0 56.00 Vajaiden sekuntien lkm - 303
8 Varuskivi Vesa LePo 8.0 12.0 30.0 12.0 54.00
9 Leino Laura LePo 30.0 5.0 18.0 - 53.00
10 Tähkäpää Heikki Kärpänen 10.0 7.0 16.0 25.0 51.00 Keskinäiset voitot
11 Tuisku Kari KIK 6.0 25.0 15.0 11.0 51.00 Keskinäiset voitot
12 Savolainen Janne LIY 17.0 10.0 12.0 20.0 49.00
13 Pajunen Timo VeLKo 11.0 2.0 7.0 30.0 48.00
14 Ronkanen Pekka SaLKo 12.0 18.0 17.0 6.0 47.00
15 Juslin Jukka PIK 18.0 11.0 - 13.0 42.00
16 Kuningas Juhani Velko 16.0 13.0 8.0 - 37.00
17 Henrikson Kim KaIKo 3.0 9.0 20.0 1.0 32.00
18 Rahkala Pekka RIK 7.0 14.0 - 3.0 24.00
19 Isotalo Tommi Fly High 9.0 3.0 - 9.0 21.00 Vajaiden sekuntien lkm - 433
20 Munnukka Niilo VLK - 1.0 4.0 16.0 21.00 Vajaiden sekuntien lkm - 491
21 Niiranen Timo SaLKo 20.0 - - - 20.00 Vajaiden sekuntien lkm - 96
22 Kiljunen Harri SaLKo - 8.0 5.0 7.0 20.00 Vajaiden sekuntien lkm - 443
23 Sillgren Jukka Kärpänen 5.0 6.0 9.0 2.0 20.00 Vajaiden sekuntien lkm - 504
24 Järvinen Timo VeLKo 15.0 4.0 - - 19.00
25 Heikkonen Timo Fly High 4.0 - 6.0 8.0 18.00
26 Valkonen Kimmo LePo - - 10.0 4.0 14.00
27 Kilpeläinen Ossi SaLKo - - - 10.0 10.00
28 Mustapää Petri Fly High - - 2.0 - 2.00
29 Nordfors Jorma VeLKo - - 1.0 - 1.00
30 Lindgren Kari Poik - - - - 0.00
31 Tähkäpää Markku Kärpänen - - - - 0.00
32 Runnari Valve PoIK - - - - 0.00
33 Huikuri Pekka Fly High - - - - 0.00
LUOKAN F1B SM-lopputulokset MCFH PoIK VeLKo SaLKo 3/4
1 Waltonen Yrjö LK Torba 50.0 50.0 25.0 30.0 130.00 Osakilpailuvoittojen lkm
2 Linkosalo Tapio VLK 25.0 40.0 40.0 50.0 130.00 Osakilpailuvoittojen lkm
3 Isotalo Janne Fly High 40.0 25.0 50.0 20.0 115.00
4 Isotalo Juhani Fly High 30.0 16.0 30.0 18.0 78.00
5 Kiiskinen Markku Fly High 18.0 17.0 - 40.0 75.00
6 Posa Riku KaIKo 17.0 30.0 16.0 25.0 72.00
7 Mantere Antti PoIK 20.0 20.0 - 17.0 57.00
8 Kilpeläinen Ossi SaLKo 16.0 14.0 20.0 16.0 52.00
9 Pakarinen Teuvo SaLKo 15.0 15.0 18.0 15.0 48.00
10 Kakko Jouko PoIK 14.0 13.0 - - 27.00
11 Sarpila Teppo PoIK - 18.0 - - 18.00
12 Saari Pekka VeLKo - - 17.0 - 17.00
13 Pajunen Timo VeLKo - - 15.0 - 15.00
LUOKAN F1C Suomen Cup-lopputulos MCFH PoIK VeLKo SaLKo 3/4
1 Kuukka Kaarle LIY - 50.0 - 50.0 100.00
2 Niiranen Timo SaLKo - 40.0 - - 40.00
Sivu päivitetty viimeksi 26.9.2005