SM-IV SAVONLINNA 2.4. 2005
LUOKKA F1A2m 1 2 3 4 YHT SM
1 Laiho Eero PoIK 145 180 42 - - 367 50.0
LUOKKA F1AJ 1 2 3 4 YHT SM
1 Kiiskinen Tuomo Fly High 180 180 150 122 150 782 50.0
2 Särkkä Ville SaLKo 180 180 76 150 150 736 40.0
3 Taponen Teemu PoIK 120 121 150 150 150 691 30.0
4 Niiranen Meri SaLKo 130 122 147 141 115 655 25.0
5 Penttilä Topi Fly High 180 65 110 127 82 564 20.0
6 Järvinen Mauri VeLKo 50 45 - - - 95 18.0
LUOKKA F1A 1 2 3 4 YHT SM
1 Lihtamo Matti KaIKo 840+300 - - - 1140 50.0
2 Valo Jari LePo 840+217 - - - 1057 40.0
3 Pajunen Timo VeLKo 840+174 - - - 1014 30.0
4 Tähkäpää Heikki Kärpänen 210 178 150 150 150 838 25.0
5 Savolainen Janne LIY 207 180 150 150 147 834 20.0
6 Kulmakko Kimmo SIL 210 180 150 128 145 813 18.0
7 Laaksonen Jori VeLKo 210 180 150 150 111 801 17.0
8 Munnukka Niilo VLK 198 180 111 150 150 789 16.0
9 Heikkinen Juha KLK 156 180 150 150 150 786 15.0
10 Kuikka Petri KLK 166 180 133 126 150 755 14.0
11 Juslin Jukka PIK 207 180 150 60 150 747 13.0
Varuskivi Vesa LePo 128 180 139 150 150 747 12.0
13 Tuisku Kari KIK 108 180 150 150 150 738 11.0
14 Kilpeläinen Ossi SaLKo 210 136 150 99 120 715 10.0
15 Isotalo Tommi Fly High 107 180 139 150 125 701 9.0
16 Heikkonen Timo Fly High 201 100 150 93 150 694 8.0
17 Kiljunen Harri SaLKo 193 180 90 137 63 663 7.0
18 Ronkanen Pekka SaLKo 126 180 123 84 148 661 6.0
19 Koivula Kalle VeLKo 99 98 150 150 150 647 5.0
20 Valkonen Kimmo LePo 210 180 74 27 150 641 4.0
21 Rahkala Pekka RIK 108 180 80 140 127 635 3.0
22 Sillgren Jukka Kärpänen 155 121 66 150 103 595 2.0
23 Henrikson Kim LePo 84 137 114 115 134 584 1.0
24 Lindgren Kari Poik 180 180 - 66 138 564 0.0
25 Tähkäpää Markku Kärpänen 91 26 150 64 150 481 0.0
26 Runnari Valve PoIK 210 96 29 - - 335 0.0
27 Leino Laura LePo 210 - - - - 210 0.0
28 Järvinen Timo VeLKo 27 180 - - - 207 0.0
29 Niiranen Timo SaLKo - 53 94 - - 147 0.0
LUOKKA F1B 1 2 3 4 YHT SM
1 Linkosalo Tapio VLK 840+300 - - - 1140 50.0
2 Kiiskinen Markku Fly High 840+278 - - - 1118 40.0
3 Waltonen Yrjö LK Torba 210 180 150 144 150 834 30.0
4 Posa Riku KaIKo 210 180 140 150 150 830 25.0
5 Isotalo Janne Fly High 210 180 150 120 150 810 20.0
6 Isotalo Juhani Fly High 210 180 131 126 150 797 18.0
7 Mantere Antti PoIK 201 180 116 111 150 758 17.0
8 Kilpeläinen Ossi SaLKo 115 180 106 162 117 680 16.0
9 Pakarinen Teuvo SaLKo 210 73 - - - 283 15.0
LUOKKA F1C 1 2 3 4 YHT SM
1 Kuukka Kaarle LIY 240 180 150 132 107 809 50.0
|