| 1. | 2. | 3. | 4. | F1. | F2. | F3. | Tulos | ||||
| F1A | |||||||||||
| 1. | Jari Valo | 210 | 180 | 180 | 180 | 300 | 294 | 1344 | |||
| 2. | Juha Heikkinen | 210 | 180 | 180 | 180 | 292 | 246 | 1288 | |||
| 3. | Matti Lihtamo | 210 | 180 | 180 | 180 | 268 | 1018 | ||||
| 4. | Kim Henriksson | 210 | 180 | 180 | 180 | 255 | 1005 | ||||
| 5. | Tommi Isotalo | 210 | 180 | 180 | 180 | 263 | 1013 | ||||
| 6. | Pekka Ronkainen | 210 | 180 | 180 | 180 | 198 | 948 | ||||
| 7. | Esa Lamberg | 210 | 180 | 180 | 180 | 197 | 947 | ||||
| 8. | Tuomo Kiiskinen | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | ||||
| 9. | Ari Kutvonen | 210 | 180 | 180 | 180 | 141 | 891 | ||||
| 10. | Laura Leino | 210 | 180 | 180 | 180 | 72 | 822 | ||||
| 11. | Valve Runnari | 209 | 177 | 180 | 180 | 746 | |||||
| 12. | Harri Kiljunen | 205 | 180 | 180 | 143 | 708 | |||||
| 13. | Lauri Kutvonen | 193 | 180 | 180 | 180 | 733 | |||||
| 14. | Timo Pajunen | 205 | 180 | 180 | 143 | 708 | |||||
| 15. | Kimmo Kulmakko | 163 | 180 | 180 | 180 | 703 | |||||
| 16. | Joni Laaksonen | 210 | 180 | 180 | 104 | 674 | |||||
| 17. | Timo Niiranen | 185 | 180 | 180 | 85 | 630 | |||||
| 18. | Petri Kuikka | 56 | 180 | 180 | 180 | 596 | |||||
| 19. | Niilo Munnukka | 172 | 60 | 64 | 24 | 320 | |||||
| F1AJ | |||||||||||
| 1. | Tuomo Kiiskinen | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | ||||
| 2. | Lauri Kutvonen | 210 | 148 | 180 | 180 | 718 | |||||
| F1B | |||||||||||
| 1. | Ari Kutvonen | 180 | 180 | 180 | 269 | 266 | 1075 | ||||
| 2. | Janne Isotalo | 180 | 180 | 180 | 269 | 212 | 1021 | ||||
| 3. | Markku Kiiskinen | 180 | 180 | 180 | 195 | 735 | |||||
| 4. | Juhani Isotalo | 117 | 180 | 180 | 233 | 710 | |||||
| 5. | Yrjö Waltonen | 29 | 180 | 180 | 389 | ||||||
| F1H | |||||||||||
| 1. | Kimmo Kulmakko | 120 | 120 | 120 | 120 | 215 | 695 | ||||
| 2. | Kari Lindgren | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 585 | ||||
| 3. | Ossi Kilpeläinen | 90 | 120 | 120 | 120 | 450 | |||||
| 4. | Harri Kiljunen | 120 | 84 | 108 | 95 | 407 | |||||
| P30 | |||||||||||
| 1. | Timo Pajunen | 106 | 106 | ||||||||
| 2. | Pekka Ronkanen | 58 | 58 | ||||||||
Päivitetty 19/01/2004